Google 數位行銷學程 — 課程地圖
平台:Skillshop + Google Cloud Skills Boost 狀態:🟡 進行中 總時長:約 15 小時 25 分(15 門課,分三個主題)
學程說明
Google 與台灣政府合作的免費「數位人才探索計畫」雙學程之一,本學程聚焦數位行銷主題,由三個主題組成:數位行銷及數據分析、AI Boost Bites for Marketing、生成式 AI 領導者課程。
註:「生成式 AI 領導者課程」與 Google Cloud 學程共用,做完一邊另一邊自動勾。
一、數位行銷及數據分析課程
5 門核心課程,總時長約 13 小時 10 分。
| # | 課程名稱 | 時長 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 01 | Google Analytics (分析) 認證 | 4h 33m | ⬜ 未開始 |
| 02 | AI 技術輔助高效廣告認證 | 3h 58m | ⬜ 未開始 |
| 03 | 運用需求開發創造需求並促成轉換 | 30m | ⬜ 未開始 |
| 04 | 從業人員適用的 AI 技術輔助搜尋廣告基礎課程 | 2h 26m | ⬜ 未開始 |
| 05 | 策略專家適用的 AI 技術輔助搜尋廣告基礎課程 | 1h 43m | ⬜ 未開始 |
二、AI Boost Bites for Marketing
9 門快速影片課程,每門 5 分鐘,總時長 45 分鐘。
| # | 課程名稱 | 時長 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 01 | Gemini Gems – Your Ultimate Marketing Sidekick | 5m | ⬜ 未開始 |
| 02 | Content Generation with Gemini Made Easy | 5m | ⬜ 未開始 |
| 03 | Find the Story in Your Data | 5m | ⬜ 未開始 |
| 04 | Supercharge Research with Gemini | 5m | ⬜ 未開始 |
| 05 | Become an AI Art Director for Your World | 5m | ⬜ 未開始 |
| 06 | Streamline Event Planning with AI | 5m | ⬜ 未開始 |
| 07 | Customer Insights with NotebookLM | 5m | ⬜ 未開始 |
| 08 | NotebookLM for Market Research | 5m | ⬜ 未開始 |
| 09 | NotebookLM for Competitive Edge | 5m | ⬜ 未開始 |
三、生成式 AI 領導者課程 ★ 共用
1 門課,與 Google Cloud 學程共用。
| # | 課程名稱 | 時長 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 01 | 生成式 AI:瞭解基礎概念 | 1h 30m | ✅ 完成 |